![]() |
Hueytlalpan |
NOMENCLATURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denominación | Toponimia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hueytlalpan. | Hueytlalpan nombre formado de las palabras náhuatl "huey", grande; "tlalli", tierra y "pan", sobre o en, que resulta Huey-Tlal-Pan, "En tierras grandes". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCUDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | Fundación Totonaca, tributaria de Texcoco, conquistado por Pedro Cintos de Portillo y Hernando de Salazar, sus primeros encomenderos. En 1531 pasó a la corona y fue nombrado corregimiento. Alcaldía mayor, en el siglo XIX perteneció al antiguo Distrito de Zacatlán y en 1895, figura como municipio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres | Manuel González Lázaro González Hernández. Santiago González. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Historicos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | Tiene una superficie de 42.29 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar número 210 con respecto a los demás municipios del Estado. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | El municipio pertenece a dos regiones morfológicas; convencionalmente se considera que de la cota 1000 hacia el sur, a la sierra norte; y de la misma cota hacia el norte al declive de Golfo y de la misma cota a la sierra Norte o sierra de Puebla en tanto que el declive del Golfo es el septentrional de la sierra norte hacia la llanura costera del Golfo de México, caracterizado por numerosas chimeneas volcánicas y lomas aisladas. En tanto que la sierra norte o sierra de Puebla está formada por sierras mas o menos individuales, paralelas, comprimidas las unas con las otras y que suelen formar grandes o pequeñas altiplanicies intermontañas; que aparecen frecuentemente escalonadas. El relieve del municipio es bastante accidentado e irregular; su territorio es cruzado de Oeste a Este por una larga y angosta sierra de la cuál forman parte los cerros Lacalamán, Tlancaxtin y el Cristal y se levanta entre los ríos La Garza, Tapayula y Liyaco. La sierra desciende de manera irregular hacia los ríos que la circundan. La altura del Municipio oscila entre 400 y 1,430 metros sobre el nivel del mar. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | El municipio pertenece a la vertiente septentrional del Estado de Puebla, formada por las distintas cuencas parciales de los ríos que desembocan en el Golfo de México y que se caracterizan por ser ríos jóvenes e impetuosos con gran cantidad de caídas. Los ríos que recorren el municipio provienen de la sierra norte, destacando los siguientes: Los ríos Tapayula, Canciniquihuitla, y Zoncoyuco bañan el occidente de sur a norte y en su recorrido reciben las aguas de arroyos intermitentes provenientes del cerro Lacalaman todos ellos son afluentes intermitentes del Zun, tributario del Ajajalpan que es a su vez es uno de los principales formadores del Tecolutla. El arroyo la Garza recorre la porción meridional y después sirve de límite oriental con Ixtepec, a su paso recibe las aguas de afluentes intermitentes de las sierras colindantes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | El municipio se ubica en la zona de transición climática
de los templados de la sierra norte, a los cálidos del declive del
golfo, presenta un sólo clima: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | El municipio ha perdido por completo su vegetación original que
ha sido sustituida por cafetales, y por zonas abiertas a la Agricultura
de temporal. En cuanto a fauna existen tejón, mapache, reptiles,
tuza real, temazate y jabalí y variedad de aves canoras. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos naturales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | El municipio presenta un sólo tipo de suelo: es el litosol |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil Sociodemográfico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividad económica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atractivos Culturales y Turísticos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | Arquitectónicos:
Templo parroquial en honor a San Andrés; construida en el siglo XVI y la presidencia municipal que data del siglo XIX. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | No cuenta con museos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | El 30 de noviembre se celebra al Santo Patrón San Andrés, 30 de junio al 1 de julio se celebra al Santo Padre de Esquipulas, con danzas, juegos pirotécnicos . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | Existen la música de Huapangos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | Trajes típicos La indumentaria en la mujer es: falda negra larga, blusa blanca, rebozo o chal; en el hombre calzón de manta, sombrero de palma, morral, huaraches de correa y machete de cinta. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Alimentos: Mole poblano, pipían y tamales. Bebidas: Café, chocolate, atole. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | Pesca en el arroyo Laxaxalpa en el mes de abril, y sus hermosos paisajes. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades | Cabecera municipal
Hueytlalpan. Principales Localidades Junta Auxiliar de Zitlala. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento | Ayuntamiento 2014-2018 1 Presidente municipal Comisiones Gobernación. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | En el municipio de Hueytlalpan cuenta con una Junta Auxiliar, que es la comunidad de Zitlala; a la autoridad se le denomina Presidente Auxiliar Municipal, son electos popularmente por los habitantes de la comunidad, por un periodo de tres años. Las autoridades auxiliares son designadas en plebiscito el último domingo del mes de marzo del año que corresponda y toman posesión el 15 de abril del mismo año. La junta auxiliar está integrada por un presidente auxiliar municipal y cuatro miembros propietarios y sus respectivos suplentes; las funciones de esta autoridad auxiliar de la administración municipal están sujetos al Ayuntamiento. Cuenta además con 8 inspectores municipales, todos éstos son designados por el cabildo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política |
Distrito local electoral No 24 con cabecera en Zacatlán. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal |
Bando de Policía y Buen Gobierno. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRÉDITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. Ayuntamiento de Hueytlalpan.
Coordinación General Lic. Rómulo S. Arredondo Gutiérrez Coordinación Operativa Coordinación de Revisión y Diseño Investigadores |
Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Puebla. |